秀股网推荐: 今日提示 股票黑马 个股分析 行业研究
秀股网>名家点评> 股息率前十名

股息率前十名

源自: 发表时间:2008-04-30
证券代码 证券简称 股息率( %) 每股股利

                                        (税前 元)

600033 福建高速 2.63    0.25

600497 驰宏锌锗 2.51    2.00

600533 栖霞建设 2.39    0.55

600641 万业企业 2.21    0.50

000778 新兴铸管 1.99    0.25

600588 用友软件 1.96    1.00

002014 永新股份 1.95    0.30

600317 营 口 港 1.81    0.30

600592 龙溪股份 1.79    0.37

000807 云铝股份 1.63    0.40

  2007年上市公司股息率前十名



关键词: 股息
本文地址: